产品描述
企业年金集合计划是指同一受托人将多个委托人交付的企业年金基金,集中进行受托管理的企业年金计划。
中国建设银行携手国内优秀企业年金管理机构,研发“ 养颐乐”系列集合计划产品,通过制定标准化合同、统一业务流程和灵活的投资方式及个性化需求解决方案,为广大中小企业提供高品质、低成本的企业年金管理服务。
适用对象
境内中、小型企业
服务内容
多款标准化计划条款、统一的管理费率和多种投资组合的集合计划产品,满足个性化需求
建设银行发起的集合计划
| 计划名称 | 受托人 | 账管人 | 托管人 | 投管人 |
| 建设银行养颐乐·安享 | 建设银行 | 建设银行 | 中国银行 | 博时基金 |
| 海富通基金 | ||||
| 南方基金 | ||||
| 国泰基金 | ||||
| 泰康资产 | ||||
| 建设银行养颐乐·金岁 | 建设银行 | 建设银行 | 农业银行 | 华夏基金 |
| 中信证券 | ||||
| 人保资产 | ||||
| 工银瑞信 | ||||
| 国寿养老 | ||||
| 建设银行养颐乐·如意 | 建设银行 | 建设银行 | 工商银行 | 泰康资产 |
| 博时基金 | ||||
| 长江养老 | ||||
| 平安养老 | ||||
| 嘉实基金 |
建设银行参与管理的集合计划
| 计划名称 | 受托人 | 账管人 | 托管人 | 投管人 |
| 平安养颐人生 | 平安养老 | 建设银行 | 建设银行 | 华夏基金 |
| 国泰基金 | ||||
| 工银瑞信 | ||||
| 平安养老 | ||||
| 长江金色林荫 | 长江养老 | 建设银行 | 建设银行 | 华夏基金 |
| 工银瑞信 | ||||
| 长江养老 | ||||
| 国寿永颐 | 国寿养老 | 建设银行 | 建设银行 | 富国基金 |
| 国泰基金 | ||||
| 国寿养老 | ||||
| 泰康养颐乐泰 | 泰康养老 | 建设银行 | 建设银行 | 泰康资产 |
| 博时基金 | ||||
| 银华基金 | ||||
| 广发基金 | ||||
| 易方达基金 | ||||
| 如意养老3号 | 工商银行 | 工商银行 | 建设银行 | 工银瑞信 |
| 博时基金 | ||||
| 中金公司 |
不同投资组合可按客户风险偏好自由选择,实现年金资产的保值增值
| 投资组合类型 | 风险收益特征 | 适合客户类型 | 资产配置 | |
| 非权益型投资组合 | 风险较低 预期收益 相对稳健 | 稳健型 | 货币性、流动性和固定收益类资产产品 | |
| 权益型投资组合 | 风险适度较高收益 | 进取型 | 货币性、流动性、固定收益类资产和权益类产品 |
“养颐乐”系列集合计划受托人、账户管理人、托管人所属众多分支机构均可指导、协助客户完成计划参加程序
定期向客户提交企业年金基金资产净值报告和基金管理报告