尊敬的客户:
根据《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令第130号)、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》(中基协发〔2017〕4号)等规定要求,为切实履行适当性义务,保护投资者权益,我行遵循产品风险等级评定孰高原则,自公告之日起,我行将调整部分代销公募基金产品风险等级。调整后客户风险承受能力评估等级可能存在与产品风险等级不匹配情况,请您及时关注。
本次涉及调整的具体产品信息如下:
| 序号 | 产品代码 | 产品名称 | 调整前 产品风险等级 | 调整后 产品风险等级 | 
| 1 | 010994 | 博时创新经济混合型证券投资基金A类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 2 | 010995 | 博时创新经济混合型证券投资基金C类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 3 | 005910 | 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 4 | 008903 | 广发科技先锋混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 5 | 011479 | 广发诚享混合型证券投资基金A类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 6 | 013616 | 广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金A类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 7 | 013617 | 广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金C类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 8 | 501078 | 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 9 | 519606 | 国泰金鑫股票型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 10 | 001542 | 国泰互联网+股票型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 11 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 12 | 002420 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 13 | 002959 | 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 14 | 005802 | 汇添富智能制造股票型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 15 | 501065 | 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 16 | 009376 | 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 17 | 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金A类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 18 | 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金C类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 19 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 20 | 010196 | 易方达核心优势股票型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 21 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 22 | 004250 | 银河量化优选混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 23 | 005211 | 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 24 | 007203 | 银河新动能混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 25 | 017761 | 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金C类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 26 | 150103 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 27 | 150968 | 银河研究精选混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 28 | 151001 | 银河稳健证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 29 | 519642 | 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 30 | 519644 | 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 31 | 519651 | 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 32 | 519655 | 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 33 | 519664 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 34 | 519665 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 35 | 519668 | 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 36 | 519670 | 银河行业优选混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 37 | 519672 | 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 38 | 519674 | 银河创新成长混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 39 | 519679 | 银河主题策略混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
特此公告。